Kostenlos | Starter | Standard | Max | |
|---|---|---|---|---|
| Dein Start zum Erfolg |
| Dein Start zum Erfolg | ||||
| Monatlicher Preis | 0,-€* | |||
| Vertriebswege | ||||
| Vertriebswege | ||||
| Online über eigenen gurado Gutscheinshop | ||||
| Vor Ort in deinem Betrieb | ||||
| Direkt über deine Webseite (Wordpress, Typo3) | - | |||
| Social Media - Facebook-App | - | |||
| Prüfen/ Entwerten/ Verkaufen von Gutscheinen im Geschäft vor Ort | ||||
| Prüfen/ Entwerten/ Verkaufen von Gutscheinen im Geschäft vor Ort | ||||
| Anzahl von erlaubten Einlöseapps bzw. -geräten | 1 | |||
| gurado Merchant-App (iOS, Android) | ||||
| gurado WebApp - Zugang per Browser | ||||
| Kassensystem | - | |||
| Content Management System (CMS) Integration (z.B. WP, Typo3) | - | |||
| Deine eigene Anwendung z.B. App (gurado Rest API) | - | |||
| Verkaufstransaktionen im Betrieb/ Monat | 10 | |||
| Einlösetransaktionen im Betrieb/ Monat | 10 | |||
| Zustellung der Gutscheine | ||||
| Zustellung der Gutscheine | ||||
| E-Mail-Gutscheine (Print@Home-Gutschein als PDF) | ||||
| Postgutscheine - Druck & Versand durch gurado | - | |||
| gurado Gutscheinshop: Merkmale | ||||
| gurado Gutscheinshop: Merkmale | ||||
| Unbegrenzt viele Gutscheine online verkaufen | ||||
| gurado Provision auf Gutscheinverkauf | Keine | |||
| Einfaches Shopdesign-"Baukastensystem" | ||||
| Umsetzung deines eigenen Webdesigns durch gurado | - | |||
| Über 100 Gutscheinvorlagen gratis | ||||
| Warenkorb, Preisregeln und Rabattcodes | - | |||
| Anzahl von Artikeln (Gutscheine/ Tickets) | Unbegrenzt | |||
| Geldwert-Gutschein | ||||
| Leistungs-Gutscheine | ||||
| Rabatt-Codes/ Coupons | ||||
| Einmal-Tickets | ||||
| Mehrfach-Tickets | - | |||
| Flexibel konfigurierbare Tickets/ Packages | - | |||
| Self Activator Gutschein/ Gutschein2go | - | |||
| Vorinstallierte Bezahlarten | ||||
| Vorinstallierte Bezahlarten | ||||
| Zahlung per Vorkasse | ||||
| PayPal Plus (inkl. PayPal, Kreditkarte, Lastschrift, Kauf auf Rechnung) | - | |||
| PayOne, Klarna, SOFORT ÜBERWEISUNG | - | |||
| Concardis, Hobex, Worldline, Six Payment | - | |||
| VR Pay | - | |||
| Gutscheinsystemverwaltung | ||||
| Gutscheinsystemverwaltung | ||||
| Einbindung von Trackingcodes (Analytics, Google Tag Manager) | ||||
| Synchronisation mit Newslettersystemen | - | |||
| Einstellbare Codetechnologie (Bar- oder QR-Code) | ||||
| Einfache Kundenverwaltung | ||||
| Einfache Artikelverwaltung (Gutscheine & Tickets) | ||||
| Gutschein-Rechnungswesen (Finanzamt-konform) | ||||
| Ansprechende grafische Auswertungen | ||||
| Detailiertes Reporting | ||||
| Benutzerrechteverwaltung | - | |||
| Coupons | ||||
| Coupons | ||||
| Anzahl der Couponcodes im Monat | Bis 500 | |||
| Anzahl der Einlösungen im Monat | Bis 50 | |||
| Loyalty (Treueprogramme) | ||||
| Loyalty (Treueprogramme) | ||||
| Anzahl der verknüpften Kundenkarten/Konten | unbegrenzt | |||
| Anzahl Transaktionen auf Kundenkonto inbegriffen | 50 / Monat | |||
| Kosten pro weitere Transaktionen / Monat | Keine weiteren möglich | |||
| Kundensupport | ||||
| Support | ||||
| Chat | ||||
| Telefon | ||||
Worte sind schön und gut. Besser ist es selbst zu testen.
Mit gurado kannst du einfach loslegen.
Erstelle kostenfrei dein erstes Gutschein-, Coupon- oder Treue-Programm.